Übersicht
- Freitag, 26. Januar
- Freitag, 23. Februar
- Freitag, 23. März
- Freitag 27. April
- Freitag 18. Mai
- Freitag 6. Juli
- Freitag 28. September
- Freitag 19. Oktober
- Freitag 21. Dezember
- Regeln
Tabelle, Endstand
Rang |
Name |
Punkte |
1 | Bastian Friedl | 689 |
2 | Michael Beckenkamp | 645 |
3 | Carsten Wübbens | 629 |
4 | Matthias Steinhart | 597 |
5 | Sami Eid | 456 |
6 | Jan Reimer | 411 |
7 | Wolfgang Schneider | 387 |
8 | Niclas Günter | 354 |
9 | Alexander Widmaier | 340 |
10 | Noah Eid | 320 |
|
Rang |
Name |
Punkte |
11 | Leon Dimitrov | 297 |
12 | Hermann Scholl | 273 |
13 | Mohammad Hdya | 235 |
14 | Andrej Baric | 221 |
15 | Martin Recker | 155 |
16 | Hans Scheible | 62 |
17 | Tim Wippermann | 51 |
|
Erste Runde, Freitag, 26. Januar
Rang | Name | Punkte |
1 | Michael Beckenkamp | 128 |
2 | Carsten Wübbens | 116 |
3 | Bastian Friedl | 105 |
4 | Niclas Günter | 95 |
5 | Sami Eid | 86 |
6 | Jan Reimer | 74 |
| Leon Dimitrov | 74 |
8 | Matthias Steinhart | 60 |
| Wolfgang Schneider | 60 |
| Mohammad Hdya | 60 |
11 | Hermann Scholl | 53 |
12 | Noah Eid | 51 |
Zweite Runde, Freitag, 23. Februar
1 | Alexander Widmaier | 105 |
2 | Niclas Günter | 95 |
3 | Wolfgang Schneider | 86 |
4 | Matthias Steinhart | 78 |
5 | Jan Reimer | 65 |
| Sami Eid | 65 |
| Noah Eid | 65 |
8 | Hermann Scholl | 54 |
| Leon Dimitrov | 54 |
10 | Mohammad Hdya | 51 |
Dritte Runde, Freitag, 23. März
1 | Michael Beckenkamp | 116 |
2 | Bastian Friedl | 105 |
3 | Martin Recker | 95 |
4 | Niclas Günter | 86 |
5 | Carsten Wübbens | 78 |
6 | Matthias Steinhart | 71 |
7 | Leon Dimitrov | 65 |
8 | Wolfgang Schneider | 60 |
9 | Sami Eid | 56 |
10 | Jan Reimer | 53 |
11 | Noah Eid | 51 |
Vierte Runde, Freitag, 27. April
1 | Carsten Wübbens | 95 |
2 | Bastian Friedl | 86 |
3 | Niclas Günter | 78 |
4 | Matthias Steinhart | 71 |
5 | Wolfgang Schneider | 65 |
6 | Martin Recker | 60 |
7 | Hermann Scholl | 56 |
8 | Jan Reimer | 53 |
9 | Tim Wippermann | 51 |
Fünfte Runde, Freitag, 18. Mai
1 | Carsten Wübbens | 78 |
| Alexander Widmaier | 78 |
| Matthias Steinhart | 78 |
4 | Bastian Friedl | 65 |
5 | Sami Eid | 60 |
6 | Alexander Piller | 56 |
7 | Jan Reimer | 53 |
8 | Noah Eid | 51 |
Sechste Runde, Freitag, 6. Juli
1 | Michael Beckenkamp | 78 |
2 | Bastian Friedl | 71 |
3 | Alexander Widmaier | 62 |
| Niclas Günther | 62 |
5 | Matthias Steinhart | 54 |
| Hermann Scholl | 54 |
7 | Leon Dimitrov | 51 |
Siebte Runde, Freitag, 28. September
1 | Michael Beckenkamp | 105 |
2 | Alexander Widmaier | 95 |
3 | Carsten Wübbens | 86 |
4 | Bastian Friedl | 78 |
5 | Niclas Günther | 71 |
6 | Matthias Steinhart | 60 |
| Jan Reimer | 60 |
| Sami Eid | 60 |
9 | Leon Dimitrov | 53 |
10 | Noah Eid | 51 |
Achte Runde, Freitag, 19. Oktober
1 | Andrej Baric | 105 |
2 | Carsten Wübbens | 90 |
| Michael Beckenkamp | 90 |
4 | Niclas Günther | 74 |
| Bastian Friedl | 74 |
6 | Hans Scheible | 62 |
| Mohammad Hdya | 62 |
8 | Matthias Steinhart | 54 |
| Wolfgang Schneider | 54 |
10 | Sami Eid | 51 |
Neunte Runde, Freitag, 21. Dezember
1 | Michael Beckenkamp | 128 |
2 | Andrej Baric | 116 |
3 | Bastian Friedl | 105 |
4 | Niclas Günther | 95 |
5 | Carsten Wübbens | 86 |
6 | Sami Eid | 78 |
7 | Matthias Steinhart | 71 |
8 | Wolfgang Schneider | 62 |
| Mohammad Hdya | 62 |
10 | Hermann Scholl | 56 |
11 | Jan Reimer | 53 |
12 | Noah Eid | 51 |
Regeln
Das Turnier findet meist am letzten Freitag im Monat außerhalb der Ferien statt. Verschiebungen
aufgrund von Terminkollisionen sind möglich – auch während des Jahres. Verbindlich gilt der
in der Woche vor dem jeweiligen Turnierabend oben auf dieser Internetseite ausgeschriebene
Termin. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr.
Wer mitspielen möchte, meldet sich jeweils am Spielabend vor Beginn beim Turnierleiter an. Die
Anmeldung erfolgt pro Spielabend, nicht für das gesamte Turnier. Jede Person darf an so vielen
Abenden teilnehmen, wie sie kann und möchte. Auch Gäste sind spielberechtigt.
Der Turnierleiter ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Personen aufgrund von deren Verhalten
oder aufgrund mangelhafter Regelkenntnisse vom Turnier auszuschließen.
Es spielt jeder gegen jeden. Jugendliche, die nicht von ihren Eltern abgeholt werden, werden
von erwachsenen Vereinsmitgliedern nach Hause gefahren. Endet ein Spielabend, ohne dass alle
Begegnungen gespielt sind, so zählt der Stand zu diesem Zeitpunkt als Ergebnis des Abends.
Jugendliche und Erwachsene spielen in einer Gruppe. Für die Jugendlichen unter 18 Jahren
gibt es jedoch eine Sonderwertung mit Pokalen für die drei besten Jugendlichen.
Freiberger Formel
Die Punkte pro Teilnehmer eines Turnierabendswerden nach der rechts stehenden
Freiberger Formel vergeben. Dabei ist:
- s := Anzahl Teilnehmer, die schlechter abschnitten als der betreffende Spieler.
- g := Anzahl Teilnehmer, die gleich gut abschnitten wie der betreffende Spieler.
- Teilnahmebonus := 50 Punkte.
Die Formel hat folgende Eigenschaften:
-
Der Rangwert ergibt sich aus dem Rang, eines Spielers in der Tabelle ergibt.
Beispielsweise erhält der Sieger in einem Turnier mit 12 Teilnehmern 12 Rangpunkte,
der zweite 11 Rangpunkte usw.
Bei geteilten Rängen werden die Punkte geteilt. Beispielsweise erhalten in einem
Turnier mit 10 Teilnehmern mit zwei Siegern beide einen Rangwert von 9,5.
-
Somit begünstigt die Formel Telnehmer an größeren Turnieren gegenüber kleineren
Turnieren.
-
Der zweite Teil der Formel sorgt zusätzlich dafür, dass nach vorne die Punktabstände
größer werden: Der Abstand des Siegers zum Zweiten ist größer als der Abstand des
Zweiten zum Dritten usw.
-
Der Teilnahmebonus sorgt andererseits dafür, dass sich das nicht übertrieben auswirkt.
Er belohnt fleißige Spieler, die regelmäßig teilnehmen. So erhält beispielsweise ein
Spieler, der zweimal einen Abend mit 6 Teilnehmern gewinnt, immer noch mehr Punkte als
jemand, der einmalig einen Abend mit 12 Teilnehmern gewinnt und an den anderen Abenden
fehlt.
Turnierleiter war bis Runde 5 Carsten Wübbens, ab Runde 6 ist es Bastian Friedl.